SAF 2304
2023-05-17 16:35:24
來源:鋼鐵之家
閱讀量:0
| 牌號 | SAF 2304 |
| 對應標準 | 瑞典國家標準 |
| 歸類 | 雙相不銹鋼 |
| 性能 | 強度 耐腐蝕 沖擊韌性 易切削性 焊接性 |
| 標簽 | 韌性好 |
| 說明 | 特性:極好的抗應力腐蝕開裂性能(SCC);良好的抗一般腐蝕和點蝕性;高強度——大約是奧氏體不銹鋼的兩倍強度;提供設計優勢的物理特性;制造容易,韌性好;良好的可焊性 應用: 有氯化物的熱交換器和管道;儀表管,蒸汽伴流;化工行業管式高溫反應器,其外殼采用碳鋼;核工業再加熱器 能源給水加熱器;工程橫梁和扭矩傳遞軸;液壓系統的油管;石油和天然氣冷卻器設備海上的管道系統和流動管線,海上鉆機的張緊系統。儀表管 |
| 密度 | 7.8 g/cm3 |
-
牌號化學成分和機械性能
注:本資料來源于互聯網的公開資源整理,我們不保證這些資料的準確性、完整性和適用性。這些資料僅供您參考,不應用于任何商業用途或決策依據。本資料所記載的技術信息是說明產品的代表性特點和性能的參考值,對于因誤用或不當使用本資料所記載的信息等而造成的損害恕難承擔責任,敬請周知。
匯聚全球材料牌號的數據庫-鋼鐵之家
匯聚全球材料牌號的數據庫