9Cr18
2023-05-17 16:33:58
來源:鋼鐵之家
閱讀量:0
| 牌號 | 9Cr18 |
| 中國ISC | S44093 |
| 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | GB /T 1299-2014
工模具鋼 Tool and mould steels |
| 歸類 | 工具鋼 |
| 標(biāo)簽 | 塑料模具用鋼 馬氏體不銹鋼 |
| 說明 | ①物理性能:參考GB/T 20878-2007 20°C彈性模量GPa: 200;20~100°C平均熱膨脹系數(shù)10-6 /°C: 10.5;100°C熱傳導(dǎo)系數(shù)W/m·°C: 29.3;0~100°C比熱容J/kg·°C: 480;20°C電阻率Ω mm2/m: 0.6 ②特點和用途:耐腐蝕、耐磨型鋼,屬于高碳馬氏體鋼,淬火后具有很高的硬度和耐磨性,較Cr17型馬氏體鋼的耐蝕性能有所改善,在大氣、水及某些酸類和鹽類的水溶液中有優(yōu)良的不銹耐蝕性。適宜制作各要求耐蝕、高強度和高耐磨損的零部件,如軸、桿類、彈簧、緊固件等 本標(biāo)準(zhǔn)適用于工模具鋼熱軋、鍛制、冷拉、銀亮條鋼及機加工交貨鋼材,其化學(xué)成分同樣適用于錠、坯及其制品 |
| 密度 | 7.7 g/cm3 |
| 條件 | 熱處理或狀態(tài) |
硬度 HBW |
|---|---|---|
| 交貨狀態(tài) | 退火 | ≤255 |
| 交貨狀態(tài) | 預(yù)硬 | HRC* |
| 試樣 | 淬火 | HRC ≥55 |
試樣熱處理制度:淬火溫度1000~1050°C,油冷
*按協(xié)議
*按協(xié)議
| 中國 | 中國臺灣 | 日本 | 韓國 | 俄羅斯 | |
| GB | ISC | CNS | JIS | KS | GOST |
| 9Cr18 | S44090 | 440C | SUS440C | STS440C | 95Х18 |
| 中國 | 日本 | 美國 | 德國 | ||
| GB | ISC | JIS | ASTM | DIN EN/DIN | W-Nr. |
| 9Cr18 | T44093 | SUS 440C | 440C | X45Cr13 | 1.3541 |
注:本資料來源于互聯(lián)網(wǎng)的公開資源整理,我們不保證這些資料的準(zhǔn)確性、完整性和適用性。這些資料僅供您參考,不應(yīng)用于任何商業(yè)用途或決策依據(jù)。本資料所記載的技術(shù)信息是說明產(chǎn)品的代表性特點和性能的參考值,對于因誤用或不當(dāng)使用本資料所記載的信息等而造成的損害恕難承擔(dān)責(zé)任,敬請周知。
匯聚全球材料牌號的數(shù)據(jù)庫-鋼鐵之家
匯聚全球材料牌號的數(shù)據(jù)庫